Работаем: с 9:00 до 21:00
Берестечко и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Берестечко могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Стеклопакет с инновационным энергосберегающим стеклом для домов и квартир в Берестечко способен сделать даже скромное окно ультрасовременным.
Цена на пластиковые окна в Берестечко складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 188 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 185 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Берестечко | от 191 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Остекление коттеджей | от 131 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 141.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 206 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Берестечко | от 221.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 158 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Берестечко | от 151 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 195.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Берестечко | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Берестечко любым удобным для Вас методом: