Работаем: с 9:00 до 21:00
Корсунь-Шевченковский и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Корсунь-Шевченковский могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
На рынке в Корсунь-Шевченковский представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Корсунь-Шевченковский. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 219.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 205 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Корсунь-Шевченковский | от 131 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Корсунь-Шевченковский | от 149 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Корсунь-Шевченковский | от 186 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 190 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Корсунь-Шевченковский | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 188 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Корсунь-Шевченковский | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 171.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Корсунь-Шевченковский любым удобным для Вас методом: