Работаем: с 9:00 до 21:00
Сокаль и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Сокаль могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Некоторые покупатели в Сокаль выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Наша компания поможет вам рассчитать стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Сокаль. А также подобрать для вас лучшие варианты остекления.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 157 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Сокаль | от 223.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 141.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 157 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Сокаль | от 133 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 190 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 190 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Сокаль | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Сокаль | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Сокаль любым удобным для Вас методом: